Iona College
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Season Schedule/Results & Leaders
2003-04 Iona College Men's Basketball
Iona College Season Schedule/Results & Leaders (FINAL STATISTICS)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (11-18) (7-5) (2-12) (2-1)
CONFERENCE.......... (8-10) (6-3) (2-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-8) (1-2) (0-5) (2-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/21/03 7:30 p.m. at Virginia Commonwealth 61-65 L 4011 (16)Smith, Steve (11)Williams, DeShaun
11/24/03 7:00 p.m. vs Vermont W 56-53 2700 (10)Williams, DeShaun (8)Williams, DeShaun
11/29/03 2:00 p.m. GEORGE MASON 83-92 L 1730 (19)Burtt, Steve (16)Jenkins, Greg
12/02/03 7:30 p.m. * LOYOLA W 77-60 1975 (20)Smith, Steve (15)Jenkins, Greg
12/05/03 7:30 p.m. * at Rider 67-88 L 1515 (20)Williams, DeShaun (8)Williams, DeShaun
12/10/03 7:00 p.m. at St. Bonaventure 62-65 L 5177 (18)Jenkins, Greg (7)Jenkins, Greg
(7)Smith, Steve
12/20/03 12:00 p.m. at Connecticut 54-104 L 16294 (14)Jenkins, Greg (9)Jenkins, Greg
12/23/03 7:30 p.m. FORDHAM W 73-65 1979 (20)Jenkins, Greg (18)Jenkins, Greg
12/28/03 2:00 p.m. at Rhode Island 69-80 L 5291 (24)Burtt, Steve (8)Smith, Steve
(8)Burtt, Steve
12/31/03 2:00 p.m. HOLY CROSS 55-68 L 2004 (14)Williams, DeShaun (9)Williams, DeShaun
(14)Smith, Steve
01/03/04 1:00 p.m. at Davidson 64-75 L 2111 (17)Jenkins, Greg (8)Jenkins, Greg
01/07/04 7:30 p.m. * MARIST W 74-54 1776 (25)Williams, DeShaun (10)Jenkins, Greg
01/11/04 1:00 p.m. * at Niagara 87-105 L 1263 (27)Williams, DeShaun (9)Jenkins, Greg
01/13/04 7:00 p.m. * at Canisius W 78-68 753 (27)Williams, DeShaun (7)Jenkins, Greg
01/16/04 7:30 p.m. * FAIRFIELD 78-81 L 2438 (22)Burtt, Steve (9)Jenkins, Greg
01/19/04 6:30 p.m. * at Siena 71-74 L 7517 (17)Burtt, Steve (8)Jenkins, Greg
01/22/04 7:00 p.m. * at Saint Peter's 76-92 L 2427 (19)Burtt, Steve (5)Soliver, Ricky
(19)Williams, DeShaun (5)McCullough, Marvin
(5)Jenkins, Greg
01/25/04 4:00 p.m. * MANHATTAN W 79-62 2611 (18)Williams, DeShaun (11)Bruin, Anthony
01/30/04 7:30 p.m. * CANISIUS W 70-66 1845 (12)McCullough, Marvin (6)Burtt, Steve
(6)Jenkins, Greg
(6)Williams, DeShaun
02/01/04 2:00 p.m. * NIAGARA 91-97 L 1982 (27)Williams, DeShaun (7)Bruin, Anthony
(7)Wachsmann, Kiril
02/07/04 2:00 p.m. * SIENA 60-61 L 1711 (16)Jenkins, Greg (7)Wachsmann, Kiril
02/13/04 8:00 p.m. * at Manhattan 69-88 L 2500 (17)Burtt, Steve (8)Bruin, Anthony
02/15/04 4:05 p.m. * at Marist 57-59 L 2350 (26)Jenkins, Greg (7)Wachsmann, Kiril
(7)Jenkins, Greg
02/19/04 7:30 p.m. * at Fairfield 57-82 L 2048 (18)Soliver, Ricky (6)Marshall, Justin
02/24/04 7:30 p.m. * RIDER W 78-63 962 (18)Jenkins, Greg (10)Bruin, Anthony
(10)Jenkins, Greg
02/27/04 7:30 p.m. * SAINT PETER'S W 91-79 2352 (27)Soliver, Ricky (6)Bruin, Anthony
02/29/04 4:15 p.m. * at Loyola W 81-53 653 (20)Burtt, Steve (9)Bruin, Anthony
03/05/04 7:05 p.m. T vs Canisius W 68-66 5400 (19)Soliver, Ricky (10)Bruin, Anthony
03/06/04 7:40 p.m. T vs Niagara 92-106 Lot 6240 (31)Soliver, Ricky (9)Bruin, Anthony
* = Conference game
T = 2004 MAAC Tournament game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 12 23365 1947
AWAY.................... 14 53910 3851
NEUTRAL................. 3 14340 4780
TOTAL................... 29 91615 3159
Season Box Score
2003-04 Iona College Men's Basketball
Iona College Season Box Score (FINAL STATISTICS)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (11-18) (7-5) (2-12) (2-1)
CONFERENCE.......... (8-10) (6-3) (2-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-8) (1-2) (0-5) (2-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Williams, DeShaun.. 21-19 645 30.7 102-280 .364 54-164 .329 53-69 .768 20 87 107 5.1 61 3 62 73 8 28 311 14.8
15 Burtt, Steve....... 29-21 906 31.2 139-319 .436 49-133 .368 64-78 .821 14 75 89 3.1 71 1 68 82 1 28 391 13.5
44 Jenkins, Greg...... 29-29 791 27.3 141-256 .551 0-0 .000 69-134 .515 62 150 212 7.3 87 4 23 64 63 12 351 12.1
14 Soliver, Ricky..... 22-16 652 29.6 76-177 .429 35-79 .443 62-82 .756 23 65 88 4.0 52 0 77 45 4 37 249 11.3
01 Smith, Steve....... 16-16 441 27.6 65-131 .496 0-0 .000 40-56 .714 33 55 88 5.5 57 3 24 39 17 19 170 10.6
13 McCullough, Marvin. 29-29 883 30.4 72-178 .404 16-53 .302 39-59 .661 34 79 113 3.9 64 2 119 74 3 47 199 6.9
30 Bruin, Anthony..... 29-13 558 19.2 64-117 .547 0-0 .000 44-76 .579 64 60 124 4.3 63 4 26 21 36 15 172 5.9
33 Wachsmann, Kiril... 29-1 459 15.8 53-115 .461 0-0 .000 28-50 .560 49 78 127 4.4 74 3 15 28 19 8 134 4.6
11 Atkins, Tariq...... 21-0 332 15.8 25-75 .333 2-16 .125 19-33 .576 14 29 43 2.0 36 1 17 15 1 27 71 3.4
32 Marshall, Justin... 18-0 127 7.1 12-35 .343 0-4 .000 4-8 .500 10 20 30 1.7 19 0 2 12 9 2 28 1.6
23 Williams, Randy.... 9-1 15 1.7 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.1 1 0 0 0 0 0 2 0.2
10 Moroney, Pat....... 4-0 5 1.3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
35 Jackson, John...... 1-0 1 1.0 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
00 Dagostino, Kenny... 7-0 10 1.4 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 0.1 0 0 1 1 0 0 0 0.0
TEAM............... 36 50 86 3.0 0 3 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 29 5825 750-1690 .444 156-451 .346 422-645 .654 360 749 1109 38.2 586 21 434 457 161 223 2078 71.7
Opponents.......... 29 5825 745-1770 .421 206-582 .354 475-674 .705 391 698 1089 37.6 578 15 438 397 88 225 2171 74.9
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Iona College.................. 959 1116 3 - 2078
Opponents..................... 1022 1132 17 - 2171
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Iona College.................. 100 4 104
Opponents..................... 81 5 86
Overall/Conference Statistics
2003-04 Iona College Men's Basketball
Iona College Overall/Conference Statistics (FINAL STATISTICS)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Williams, DeShaun... 21-19 30.7 .364 .329 .768 5.1 3.0 28 8 14.8 12-11 31.7 .424 .384 .760 4.7 2.8 12 5 18.5
Burtt, Steve........ 29-21 31.2 .436 .368 .821 3.1 2.3 28 1 13.5 18-16 31.5 .474 .388 .838 2.9 2.2 16 1 13.8
Jenkins, Greg....... 29-29 27.3 .551 .000 .515 7.3 0.8 12 63 12.1 18-18 26.2 .549 .000 .553 6.9 0.8 10 46 11.7
Soliver, Ricky...... 22-16 29.6 .429 .443 .756 4.0 3.5 37 4 11.3 14-8 27.4 .532 .600 .718 3.9 3.7 19 3 10.9
Smith, Steve........ 16-16 27.6 .496 .000 .714 5.5 1.5 19 17 10.6 7-7 26.4 .500 .000 .690 4.6 1.9 11 2 10.6
McCullough, Marvin.. 29-29 30.4 .404 .302 .661 3.9 4.1 47 3 6.9 18-18 30.6 .407 .333 .711 4.2 4.4 41 1 7.4
Bruin, Anthony...... 29-13 19.2 .547 .000 .579 4.3 0.9 15 36 5.9 18-11 23.6 .563 .000 .632 5.0 1.1 7 25 7.4
Wachsmann, Kiril.... 29-1 15.8 .461 .000 .560 4.4 0.5 8 19 4.6 18-0 15.6 .493 .000 .567 4.1 0.7 5 11 4.6
Atkins, Tariq....... 21-0 15.8 .333 .125 .576 2.0 0.8 27 1 3.4 16-0 14.8 .404 .250 .652 2.2 0.9 18 1 3.4
Marshall, Justin.... 18-0 7.1 .343 .000 .500 1.7 0.1 2 9 1.6 13-0 7.5 .400 .000 .500 1.7 0.1 2 8 2.2
Williams, Randy..... 9-1 1.7 .333 .000 .000 0.1 0.0 0 0 0.2 6-1 2.2 .500 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.3
Moroney, Pat........ 4-0 1.3 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0 3-0 1.3 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Jackson, John....... 1-0 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Dagostino, Kenny.... 7-0 1.4 .000 .000 .000 0.1 0.1 0 0 0.0 4-0 1.5 .000 .000 .000 0.0 0.3 0 0 0.0
Total............... 29 .444 .346 .654 38.2 15.0 223 161 71.7 18 .479 .403 .663 36.0 15.7 141 103 74.5
Opponents........... 29 .421 .354 .705 37.6 15.1 225 88 74.9 18 .423 .359 .728 35.1 15.1 132 47 74.0
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Williams, DeShaun... 102-280 .364 54-164 .329 53-69 .768 311 14.8 73-172 .424 38-99 .384 38-50 .760 222 18.5
Burtt, Steve........ 139-319 .436 49-133 .368 64-78 .821 391 13.5 93-196 .474 31-80 .388 31-37 .838 248 13.8
Jenkins, Greg....... 141-256 .551 0-0 .000 69-134 .515 351 12.1 79-144 .549 0-0 .000 52-94 .553 210 11.7
Soliver, Ricky...... 76-177 .429 35-79 .443 62-82 .756 249 11.3 50-94 .532 24-40 .600 28-39 .718 152 10.9
Smith, Steve........ 65-131 .496 0-0 .000 40-56 .714 170 10.6 27-54 .500 0-0 .000 20-29 .690 74 10.6
McCullough, Marvin.. 72-178 .404 16-53 .302 39-59 .661 199 6.9 46-113 .407 9-27 .333 32-45 .711 133 7.4
Bruin, Anthony...... 64-117 .547 0-0 .000 44-76 .579 172 5.9 49-87 .563 0-0 .000 36-57 .632 134 7.4
Wachsmann, Kiril.... 53-115 .461 0-0 .000 28-50 .560 134 4.6 33-67 .493 0-0 .000 17-30 .567 83 4.6
Atkins, Tariq....... 25-75 .333 2-16 .125 19-33 .576 71 3.4 19-47 .404 2-8 .250 15-23 .652 55 3.4
Marshall, Justin.... 12-35 .343 0-4 .000 4-8 .500 28 1.6 12-30 .400 0-4 .000 4-8 .500 28 2.2
Williams, Randy..... 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 0.2 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0.3
Moroney, Pat........ 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Jackson, John....... 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0
Dagostino, Kenny.... 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 750-1690 .444 156-451 .346 422-645 .654 2078 71.7 482-1007 .479 104-258 .403 273-412 .663 1341 74.5
Opponents........... 745-1770 .421 206-582 .354 475-674 .705 2171 74.9 454-1074 .423 129-359 .359 295-405 .728 1332 74.0
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Williams, DeShaun... 20 87 107 61 3 62 73 0.8 27 9 47 56 35 1 34 35 1.0 27
Burtt, Steve........ 14 75 89 71 1 68 82 0.8 24 9 43 52 44 0 40 46 0.9 22
Jenkins, Greg....... 62 150 212 87 4 23 64 0.4 26 29 95 124 49 1 15 42 0.4 26
Soliver, Ricky...... 23 65 88 52 0 77 45 1.7 31 12 42 54 31 0 52 31 1.7 27
Smith, Steve........ 33 55 88 57 3 24 39 0.6 20 14 18 32 23 1 13 16 0.8 20
McCullough, Marvin.. 34 79 113 64 2 119 74 1.6 13 22 53 75 39 0 80 41 2.0 13
Bruin, Anthony...... 64 60 124 63 4 26 21 1.2 15 45 45 90 47 3 20 14 1.4 15
Wachsmann, Kiril.... 49 78 127 74 3 15 28 0.5 14 27 47 74 48 2 12 18 0.7 14
Atkins, Tariq....... 14 29 43 36 1 17 15 1.1 10 11 24 35 22 0 15 14 1.1 10
Marshall, Justin.... 10 20 30 19 0 2 12 0.2 8 6 16 22 15 0 1 6 0.2 8
Williams, Randy..... 1 0 1 1 0 0 0 0.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.0 2
Moroney, Pat........ 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Jackson, John....... 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Dagostino, Kenny.... 0 1 1 0 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0
Total............... 360 749 1109 586 21 434 457 0.9 92 194 454 648 354 8 283 265 1.1 91
Opponents........... 391 698 1089 578 15 438 397 1.1 106 228 403 631 357 7 272 242 1.1 105
Combined Team Statistics
2003-04 Iona College Men's Basketball
Iona College Combined Team Statistics (FINAL STATISTICS)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (11-18) (7-5) (2-12) (2-1)
CONFERENCE.......... (8-10) (6-3) (2-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-8) (1-2) (0-5) (2-1)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/21/03 at Virginia Commonwealth L 61-65 4011
11/24/03 vs Vermont W 56-53 2700
11/29/03 GEORGE MASON L 83-92 1730
*12/02/03 LOYOLA W 77-60 1975
*12/05/03 at Rider L 67-88 1515
12/10/03 at St. Bonaventure L 62-65 5177
12/20/03 at Connecticut L 54-104 16294
12/23/03 FORDHAM W 73-65 1979
12/28/03 at Rhode Island L 69-80 5291
12/31/03 HOLY CROSS L 55-68 2004
01/03/04 at Davidson L 64-75 2111
*01/07/04 MARIST W 74-54 1776
*01/11/04 at Niagara L 87-105 1263
*01/13/04 at Canisius W 78-68 753
*01/16/04 FAIRFIELD L 78-81 2438
*01/19/04 at Siena L 71-74 7517
*01/22/04 at Saint Peter's L 76-92 2427
*01/25/04 MANHATTAN W 79-62 2611
*01/30/04 CANISIUS W 70-66 1845
*02/01/04 NIAGARA L 91-97 1982
*02/07/04 SIENA L 60-61 1711
*02/13/04 at Manhattan L 69-88 2500
*02/15/04 at Marist L 57-59 2350
*02/19/04 at Fairfield L 57-82 2048
*02/24/04 RIDER W 78-63 962
*02/27/04 SAINT PETER'S W 91-79 2352
*02/29/04 at Loyola W 81-53 653
T03/05/04 vs Canisius W 68-66 5400
T03/06/04 vs Niagara LOT 92-106 6240
* = Conference game
T = 2004 MAAC Tournament game
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
21 Williams, DeShaun... 21-19 30.7 .364 .329 .768 5.1 3.0 28 8 14.8
15 Burtt, Steve........ 29-21 31.2 .436 .368 .821 3.1 2.3 28 1 13.5
44 Jenkins, Greg....... 29-29 27.3 .551 .000 .515 7.3 0.8 12 63 12.1
14 Soliver, Ricky...... 22-16 29.6 .429 .443 .756 4.0 3.5 37 4 11.3
01 Smith, Steve........ 16-16 27.6 .496 .000 .714 5.5 1.5 19 17 10.6
13 McCullough, Marvin.. 29-29 30.4 .404 .302 .661 3.9 4.1 47 3 6.9
30 Bruin, Anthony...... 29-13 19.2 .547 .000 .579 4.3 0.9 15 36 5.9
33 Wachsmann, Kiril.... 29-1 15.8 .461 .000 .560 4.4 0.5 8 19 4.6
11 Atkins, Tariq....... 21-0 15.8 .333 .125 .576 2.0 0.8 27 1 3.4
32 Marshall, Justin.... 18-0 7.1 .343 .000 .500 1.7 0.1 2 9 1.6
23 Williams, Randy..... 9-1 1.7 .333 .000 .000 0.1 0.0 0 0 0.2
00 Dagostino, Kenny.... 7-0 1.4 .000 .000 .000 0.1 0.1 0 0 0.0
35 Jackson, John....... 1-0 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
10 Moroney, Pat........ 4-0 1.3 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
TM TEAM................ 29-0 0.0 .000 .000 .000 3.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 29 .444 .346 .654 38.2 15.0 223 161 71.7
Opponents........... 29 .421 .354 .705 37.6 15.1 225 88 74.9
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Williams, DeShaun... 21 102-280 .364 54-164 .329 53-69 .768 311 14.8
Burtt, Steve........ 29 139-319 .436 49-133 .368 64-78 .821 391 13.5
Jenkins, Greg....... 29 141-256 .551 0-0 .000 69-134 .515 351 12.1
Soliver, Ricky...... 22 76-177 .429 35-79 .443 62-82 .756 249 11.3
Smith, Steve........ 16 65-131 .496 0-0 .000 40-56 .714 170 10.6
McCullough, Marvin.. 29 72-178 .404 16-53 .302 39-59 .661 199 6.9
Bruin, Anthony...... 29 64-117 .547 0-0 .000 44-76 .579 172 5.9
Wachsmann, Kiril.... 29 53-115 .461 0-0 .000 28-50 .560 134 4.6
Atkins, Tariq....... 21 25-75 .333 2-16 .125 19-33 .576 71 3.4
Marshall, Justin.... 18 12-35 .343 0-4 .000 4-8 .500 28 1.6
Williams, Randy..... 9 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 0.2
Dagostino, Kenny.... 7 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0
Jackson, John....... 1 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0
Moroney, Pat........ 4 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 29 750-1690 .444 156-451 .346 422-645 .654 2078 71.7
Opponents........... 29 745-1770 .421 206-582 .354 475-674 .705 2171 74.9
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Williams, DeShaun... 21 645 20 87 107 61 3 62 73 0.8 27
Burtt, Steve........ 29 906 14 75 89 71 1 68 82 0.8 24
Jenkins, Greg....... 29 791 62 150 212 87 4 23 64 0.4 26
Soliver, Ricky...... 22 652 23 65 88 52 0 77 45 1.7 31
Smith, Steve........ 16 441 33 55 88 57 3 24 39 0.6 20
McCullough, Marvin.. 29 883 34 79 113 64 2 119 74 1.6 13
Bruin, Anthony...... 29 558 64 60 124 63 4 26 21 1.2 15
Wachsmann, Kiril.... 29 459 49 78 127 74 3 15 28 0.5 14
Atkins, Tariq....... 21 332 14 29 43 36 1 17 15 1.1 10
Marshall, Justin.... 18 127 10 20 30 19 0 2 12 0.2 8
Williams, Randy..... 9 15 1 0 1 1 0 0 0 0.0 2
Dagostino, Kenny.... 7 10 0 1 1 0 0 1 1 1.0 0
Jackson, John....... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Moroney, Pat........ 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0
Total............... 29 5825 360 749 1109 586 21 434 457 0.9 92
Opponents........... 29 5825 391 698 1089 578 15 438 397 1.1 106
TEAM STATISTICS ION OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 2078 2171
Points per game....... 71.7 74.9
Scoring margin........ -3.2 -
FIELD GOALS-ATT......... 750-1690 745-1770
Field goal pct........ .444 .421
3 POINT FG-ATT.......... 156-451 206-582
3-point FG pct........ .346 .354
3-pt FG made per game. 5.4 7.1
FREE THROWS-ATT......... 422-645 475-674
Free throw pct........ .654 .705
F-Throws made per game 14.6 16.4
REBOUNDS................ 1109 1089
Rebounds per game..... 38.2 37.6
Rebounding margin..... +0.7 -
ASSISTS................. 434 438
Assists per game...... 15.0 15.1
TURNOVERS............... 457 397
Turnovers per game.... 15.8 13.7
Turnover margin....... -2.1 -
Assist/turnover ratio. 0.9 1.1
STEALS.................. 223 225
Steals per game....... 7.7 7.8
BLOCKS.................. 161 88
Blocks per game....... 5.6 3.0
ATTENDANCE.............. 23365 68250
Home games-Avg/Game... 12-1947 14-3851
Neutral site-Avg/Game. - 3-4780
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Iona College............. 959 1116 3 - 2078
Opponents................ 1022 1132 17 - 2171
Overall Team Statistics
2003-04 Iona College Men's Basketball
Iona College Overall Team Statistics (FINAL STATISTICS)
All games
TEAM STATISTICS ION OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2078 2171
Points per game........ 71.7 74.9
Scoring margin......... -3.2 -
FIELD GOALS-ATT.......... 750-1690 745-1770
Field goal pct......... .444 .421
3 POINT FG-ATT........... 156-451 206-582
3-point FG pct......... .346 .354
3-pt FG made per game.. 5.4 7.1
FREE THROWS-ATT.......... 422-645 475-674
Free throw pct......... .654 .705
F-Throws made per game. 14.6 16.4
REBOUNDS................. 1109 1089
Rebounds per game...... 38.2 37.6
Rebounding margin...... +0.7 -
ASSISTS.................. 434 438
Assists per game....... 15.0 15.1
TURNOVERS................ 457 397
Turnovers per game..... 15.8 13.7
Turnover margin........ -2.1 -
Assist/turnover ratio.. 0.9 1.1
STEALS................... 223 225
Steals per game........ 7.7 7.8
BLOCKS................... 161 88
Blocks per game........ 5.6 3.0
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 2 -
ATTENDANCE............... 23365 68250
Home games-Avg/Game.... 12-1947 14-3851
Neutral site-Avg/Game.. - 3-4780
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Iona College.................. 959 1116 3 - 2078
Opponents..................... 1022 1132 17 - 2171
Category Leaders
2003-04 Iona College Men's Basketball
Iona College Category Leaders (FINAL STATISTICS)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Burtt, Steve........ 29 391 13.5 Williams, DeShaun... 21 311 14.8
Jenkins, Greg....... 29 351 12.1 Burtt, Steve........ 29 391 13.5
Williams, DeShaun... 21 311 14.8 Jenkins, Greg....... 29 351 12.1
Soliver, Ricky...... 22 249 11.3 Soliver, Ricky...... 22 249 11.3
McCullough, Marvin.. 29 199 6.9 Smith, Steve........ 16 170 10.6
Bruin, Anthony...... 29 172 5.9 McCullough, Marvin.. 29 199 6.9
Smith, Steve........ 16 170 10.6 Bruin, Anthony...... 29 172 5.9
Wachsmann, Kiril.... 29 134 4.6 Wachsmann, Kiril.... 29 134 4.6
Atkins, Tariq....... 21 71 3.4 Atkins, Tariq....... 21 71 3.4
Marshall, Justin.... 18 28 1.6 Marshall, Justin.... 18 28 1.6
Williams, Randy..... 9 2 0.2 Williams, Randy..... 9 2 0.2
Jackson, John....... 1 0 0.0
Moroney, Pat........ 4 0 0.0
Dagostino, Kenny.... 7 0 0.0
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Jenkins, Greg....... 141 256 .551 Burtt, Steve........ 29 319 11.0
Bruin, Anthony...... 64 117 .547 Williams, DeShaun... 21 280 13.3
Smith, Steve........ 65 131 .496 Jenkins, Greg....... 29 256 8.8
Wachsmann, Kiril.... 53 115 .461 McCullough, Marvin.. 29 178 6.1
Burtt, Steve........ 139 319 .436 Soliver, Ricky...... 22 177 8.0
Soliver, Ricky...... 76 177 .429
McCullough, Marvin.. 72 178 .404 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Williams, DeShaun... 102 280 .364 -----------------------------------
Marshall, Justin.... 12 35 .343 Jenkins, Greg....... 29 141 4.9
Williams, Randy..... 1 3 .333 Burtt, Steve........ 29 139 4.8
Atkins, Tariq....... 25 75 .333 Williams, DeShaun... 21 102 4.9
Dagostino, Kenny.... 0 2 .000 Soliver, Ricky...... 22 76 3.5
Moroney, Pat........ 0 1 .000 McCullough, Marvin.. 29 72 2.5
Jackson, John....... 0 1 .000
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Soliver, Ricky...... 35 79 .443 Williams, DeShaun... 21 164 7.8
Burtt, Steve........ 49 133 .368 Burtt, Steve........ 29 133 4.6
Williams, DeShaun... 54 164 .329 Soliver, Ricky...... 22 79 3.6
McCullough, Marvin.. 16 53 .302 McCullough, Marvin.. 29 53 1.8
Atkins, Tariq....... 2 16 .125 Atkins, Tariq....... 21 16 0.8
Dagostino, Kenny.... 0 1 .000
Jackson, John....... 0 1 .000 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Marshall, Justin.... 0 4 .000 -----------------------------------
Williams, DeShaun... 21 54 2.6
Burtt, Steve........ 29 49 1.7
Soliver, Ricky...... 22 35 1.6
McCullough, Marvin.. 29 16 0.6
Atkins, Tariq....... 21 2 0.1
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Burtt, Steve........ 64 78 .821 Jenkins, Greg....... 29 134 4.6
Williams, DeShaun... 53 69 .768 Soliver, Ricky...... 22 82 3.7
Soliver, Ricky...... 62 82 .756 Burtt, Steve........ 29 78 2.7
Smith, Steve........ 40 56 .714 Bruin, Anthony...... 29 76 2.6
McCullough, Marvin.. 39 59 .661 Williams, DeShaun... 21 69 3.3
Bruin, Anthony...... 44 76 .579
Atkins, Tariq....... 19 33 .576 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Wachsmann, Kiril.... 28 50 .560 -----------------------------------
Jenkins, Greg....... 69 134 .515 Jenkins, Greg....... 29 69 2.4
Marshall, Justin.... 4 8 .500 Burtt, Steve........ 29 64 2.2
Soliver, Ricky...... 22 62 2.8
Williams, DeShaun... 21 53 2.5
Bruin, Anthony...... 29 44 1.5
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Jenkins, Greg....... 29 212 7.3 McCullough, Marvin.. 29 119 4.1
Wachsmann, Kiril.... 29 127 4.4 Soliver, Ricky...... 22 77 3.5
Bruin, Anthony...... 29 124 4.3 Burtt, Steve........ 29 68 2.3
McCullough, Marvin.. 29 113 3.9 Williams, DeShaun... 21 62 3.0
Williams, DeShaun... 21 107 5.1 Bruin, Anthony...... 29 26 0.9
